(電子商務(wù)研究中心訊) 各服裝電子商務(wù)等有關(guān)企業(yè):
你們好!
網(wǎng)經(jīng)社(官網(wǎng):http://qjkhjx.com/)受中國(guó)服裝協(xié)會(huì)委托,全權(quán)負(fù)責(zé)撰寫《2012年度中國(guó)服裝電子商務(wù)運(yùn)行報(bào)告》課題,該報(bào)告入選出版《2012-2013中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展報(bào)告》一書(公開發(fā)行出版)。
服裝行業(yè)電商典范,現(xiàn)特向國(guó)內(nèi)優(yōu)秀服裝電商企業(yè)調(diào)研各自平臺(tái)內(nèi)征集服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)、案例和成功經(jīng)驗(yàn)等。
請(qǐng)相關(guān)服裝電商企業(yè)有相關(guān)內(nèi)容(4月13日前)發(fā)給我們B2C@NETSUN.COM。
聯(lián)系人莫老師(QQ:2350313153)。
謝謝配合。
報(bào)告一書出版后將寄給貴公司一份備案。
(注:本課題調(diào)研與電商企業(yè)部涉及任何費(fèi)用往來)
網(wǎng)經(jīng)社
附:
二、主要內(nèi)容:
1、2012年中國(guó)服裝電子商務(wù)發(fā)展情況概述
2、2012年中國(guó)服裝電子商務(wù)運(yùn)行特點(diǎn)
3、當(dāng)前中國(guó)服裝電子商務(wù)存在的問題,在2012年中有何體現(xiàn)。
4、2013年中國(guó)服裝電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
三、要求:
1、字?jǐn)?shù)8000左右
2、數(shù)據(jù)翔實(shí)、來源可靠,圖文并茂,可進(jìn)行案例點(diǎn)評(píng)
另,報(bào)告為“年度報(bào)告”,請(qǐng)重點(diǎn)分析2012年中國(guó)服裝電子商務(wù)運(yùn)行情況,切勿長(zhǎng)篇介紹中國(guó)服裝電子商務(wù)發(fā)展歷史。望請(qǐng)注意。
篇名 | 序號(hào) | 文件名 | 字?jǐn)?shù) | 編寫部門 |
前言 | 1 | 前言 | 1300 | 產(chǎn)業(yè)部 |
運(yùn)行 | 1 | 2012年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 11000 | 產(chǎn)業(yè)部 |
2 | 2012年服裝市場(chǎng)運(yùn)行情況及2013年發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) | 10000 | 商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |
3 | 2012年國(guó)際服裝市場(chǎng)分析及2013年發(fā)展趨勢(shì) | 19000 | 進(jìn)出口商會(huì) | |
報(bào)告 | 1 | 2012年中國(guó)服裝行業(yè)質(zhì)量狀況分析 | 10000 | 產(chǎn)業(yè)部 |
2 | 2012年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 10000 | 縫紉機(jī)協(xié)會(huì) | |
3 | 2012年中國(guó)服裝行業(yè)上市公司分析 | 8000 | 待定 | |
4 | 2012年度中國(guó)服裝行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用報(bào)告 | 8000 | 網(wǎng)經(jīng)社 | |
年度觀點(diǎn) | 1 | 2000 | 產(chǎn)業(yè)部 | |
2 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí):深化定位是分工協(xié)作的必然 | 2000 | ||
3 | 2000 | |||
4 | 2000 | |||
5 | 2000 | |||
啟示錄 | 1 | 文化:自信與品牌價(jià)值 | 4000 | 產(chǎn)業(yè)部 |
2 | 傳播:目標(biāo)與營(yíng)銷新途 | 4000 | ||
3 | 人才:機(jī)制與企業(yè)理念 | 4000 | ||
4 | 價(jià)值:整合與效益鏈條 | 4000 | ||
5 | 定位:制造與優(yōu)勢(shì)重構(gòu) | 4000 | ||
6 | 渠道:創(chuàng)新與跨界合作 | 4000 | ||
7 | 效率:管理與信息技術(shù) | 4000 | ||
8 | 服務(wù):意識(shí)與運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) | 4000 | ||
附件 | 1 | 2012年品牌年度大獎(jiǎng)(彩色LOGO) | - | 品牌發(fā)展部 |
2 | 2012年服裝行業(yè)百強(qiáng) | - | 產(chǎn)業(yè)部 | |
3 | 2012年服裝行業(yè)十大供應(yīng)商(彩色LOGO) | - | ||
4 | 2012年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)集總 | - | ||
編后 | 1 | 編后 | 800 | 產(chǎn)業(yè)部 |
總計(jì) |