股東戶數遞減排行榜 | ||||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 股東戶數增減 | 市盈率 | 漲跌幅 | 現價 | ||
1 | 002022 | 科華生物 | -81.42 | 76.85 | 3.29% | 24.79 | ||
2 | 002205 | 國統(tǒng)股份 | -62.48 | 0.00 | -0.61% | 16.30 | ||
3 | 600686 | 金龍汽車 | -60.73 | 27.53 | -0.48% | 18.85 | ||
4 | 002214 | 大立科技 | -58.96 | 353.43 | 7.94% | 15.37 | ||
5 | 000937 | 金牛能源 | -58.13 | 65.17 | 0.00% | 0.00 | ||
6 | 002206 | 海利得 | -56.22 | 59.47 | 2.40% | 18.80 | ||
7 | 600299 | 藍星新材 | -51.97 | 132.53 | 5.47% | 35.48 | ||
8 | 002095 | 生意寶 | -50.50 | 184.11 | 0.62% | 54.90 | ||
9 | 600059 | 古越龍山 | -49.61 | 52.60 | 2.42% | 19.48 | ||
10 | 000935 | *ST雙馬 | -48.54 | 214.77 | 4.99% | 10.94 | ||
11 | 002213 | 特爾佳 | -48.25 | 125.12 | 0.00% | 10.66 | ||
12 | 000972 | 新中基 | -48.24 | 107.08 | 2.19% | 18.19 | ||
13 | 002211 | 宏達新材 | -47.60 | 128.59 | 3.76% | 15.17 | ||
14 | 000665 | 武漢塑料 | -46.51 | 1428.88 | -0.81% | 7.39 | ||
15 | 600415 | 小商品城 | -44.55 | 46.07 | -0.99% | 98.46 | ||
16 | 002078 | 太陽紙業(yè) | -44.35 | 59.00 | -0.73% | 35.35 | ||
17 | 002219 | 獨一味 | -43.94 | 85.30 | 1.46% | 20.09 | ||
18 | 000950 | 建峰化工 | -43.90 | 35.25 | 1.73% | 17.68 | ||
19 | 002215 | 諾普信 | -43.57 | 97.16 | -0.42% | 25.78 | ||
20 | 600694 | 大商股份 | -43.35 | 48.49 | 2.38% | 41.26 | ||
21 | 600096 | 云天化 | -43.21 | 85.48 | 0.00% | 0.00 | ||
22 | 000635 | 英力特 | -42.01 | 50.00 | -3.41% | 26.95 | ||
23 | 000159 | 國際實業(yè) | -41.10 | 137.61 | 1.67% | 20.70 | ||
24 | 600395 | 盤江股份 | -40.81 | 154.74 | 0.00% | 0.00 | ||
25 | 000538 | 云南白藥 | -40.67 | 76.84 | -1.81% | 27.05 | ||
26 | 002212 | 南洋股份 | -40.08 | 67.13 | 1.47% | 17.30 | ||
27 | 600803 | 威遠生化 | -39.98 | 1069.66 | 0.36% | 11.07 | ||
28 | 600828 | 成商集團 | -39.81 | 76.95 | 2.06% | 24.31 | ||
29 | 000063 | 中興通訊 | -39.76 | 554.26 | 1.47% | 70.35 | ||
30 | 000877 | 天山股份 | -39.53 | 0.00 | 2.13% | 11.02 | ||
31 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | -38.99 | 69.39 | 0.78% | 15.52 | ||
32 | 600149 | 華夏建通 | -38.81 | 721.57 | -1.57% | 6.89 | ||
33 | 000428 | 華天酒店 | -38.41 | 137.19 | 0.35% | 14.15 | ||
34 | 002106 | 萊寶高科 | -37.91 | 66.84 | -1.12% | 21.16 | ||
35 | 600511 | 國藥股份 | -37.23 | 77.64 | -0.86% | 55.59 | ||
36 | 000422 | 湖北宜化 | -36.63 | 35.69 | 0.09% | 22.60 | ||
37 | 002207 | 準油股份 | -35.95 | 0.00 | -2.94% | 16.49 | ||
38 | 002104 | 恒寶股份 | -35.50 | 127.57 | 3.93% | 17.17 | ||
39 | 002218 | 拓日新能 | -35.32 | 157.84 | 0.06% | 32.53 | ||
40 | 002204 | 華銳鑄鋼 | -35.22 | 56.09 | 0.45% | 18.03 | ||
41 | 002222 | 福晶科技 | -35.19 | 76.17 | 3.17% | 13.02 | ||
42 | 600970 | 中材國際 | -33.93 | 87.14 | 2.31% | 67.21 | ||
43 | 002217 | 聯合化工 | -33.90 | 82.18 | 2.99% | 21.73 | ||
44 | 600289 | 億陽信通 | -33.87 | 148.02 | 6.65% | 17.48 | ||
45 | 002074 | 東源電器 | -33.74 | 91.80 | 0.79% | 19.04 | ||
46 | 600742 | 一汽四環(huán) | -33.54 | 70.05 | -2.35% | 10.40 | ||
47 | 600521 | 華海藥業(yè) | -33.22 | 66.63 | 0.77% | 18.34 | ||
48 | 600469 | 風神股份 | -32.72 | 43.42 | 4.71% | 13.34 | ||
49 | 600779 | 水井坊 | -31.63 | 76.24 | 0.64% | 29.79 | ||
50 | 600792 | *ST馬龍 | -31.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
(電子商務研究中心訊)(來源:證券之星)