(網(wǎng)經(jīng)社訊)11月24日,上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)在滬舉辦上海市信息通信行業(yè)適老化及無(wú)障礙發(fā)展交流大會(huì),會(huì)上正式發(fā)布了《2022年上?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實(shí)力指數(shù)報(bào)告》。上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)首次組織開展《2022年上海互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實(shí)力指數(shù)報(bào)告》研究工作,從企業(yè)規(guī)模、盈利、創(chuàng)新能力、成長(zhǎng)性、風(fēng)險(xiǎn)防控能力和社會(huì)責(zé)任等6大維度、11類核心指標(biāo),綜合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和專家意見形成報(bào)告,并確定入圍“2022年上海市互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力前50家企業(yè)”及“2022年上海市互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)型前10家企業(yè)”名單。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)(DR.100EC.CN)獲悉,大會(huì)同時(shí)發(fā)布了“2022年上海市互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力前50家企業(yè)”和“2022年上海市互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)型前10家企業(yè)”名單。拼多多(上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司)、得物(上海識(shí)裝信息科技有限公司)、叮咚買菜(上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)、達(dá)達(dá)集團(tuán)、本來(lái)生活(上海本義信息科技有限公司)、返利網(wǎng)(返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司)等平臺(tái)入選。
附:上海市互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力前50家企業(yè)名單
編號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海漢濤信息咨詢有限公司 |
2 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
3 | 上海攜程商務(wù)有限公司 |
4 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 |
5 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
6 | |
7 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 |
8 | 上海識(shí)裝信息科技有限公司 |
9 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |
10 | 波克科技股份有限公司 |
11 | 東方明珠新媒體股份有限公司 |
12 | 上海連尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
14 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 |
15 | 匯付天下有限公司 |
16 | 上海東方網(wǎng)股份有限公司 |
17 | 上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
18 | 上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
19 | 上海益世界信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
20 | 上海莉莉絲科技股份有限公司 |
21 | 上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
22 | 上海喜馬拉雅科技有限公司 |
23 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 上海一嗨汽車租賃有限公司 |
25 | 上海任意門科技有限公司 |
26 | 心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
27 | 達(dá)達(dá)集團(tuán) |
28 | 上?;治幕瘋鞑ビ邢薰?/p> |
29 | 上海本義信息科技有限公司 |
30 | 上海盛趣科技(集團(tuán))有限公司 |
31 | 上海創(chuàng)藍(lán)云智信息科技股份有限公司 |
32 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 上海兆言網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
34 | 上海曉途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
35 | 上海辰龍信息科技有限公司 |
36 | 小沃科技有限公司 |
37 | 上海眾旦信息科技有限公司 |
38 | 上海信天通信有限公司 |
39 | 上海闌途信息技術(shù)有限公司 |
40 | 百姓網(wǎng)股份有限公司 |
41 | 上海齊屹信息科技有限公司 |
42 | |
43 | 上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司 |
45 | 上海硬通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
46 | 上海天璣科技股份有限公司 |
47 | 上海龍宇燃油股份有限公司 |
48 | 上海熱線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
49 | 琺菲琦(上海)電子商務(wù)有限公司 |
50 | 上海達(dá)龍信息科技有限公司 |
上海市互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)型前10家企業(yè)名單
編號(hào) | 企業(yè) |
1 | 上海任意門科技有限公司 |
2 | 上海龍宇燃油股份有限公司 |
3 | 上海辰龍信息科技有限公司 |
4 | 上海信天通信有限公司 |
5 | 上海曉途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
6 | 上海數(shù)據(jù)港股份有限公司 |
7 | 達(dá)達(dá)集團(tuán) |
8 | 上海彼億網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
9 | 上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
10 | 上海律??萍加邢薰?/p> |